Sunseeker
Prices
High Season Rate (July and August): 40.000 EUR per week + expenses + VAT + delivery/re-delivery fee (if applicable)
Low Season Rate (rest of the period): 36.000 EUR per week + expenses + VAT + delivery/re-delivery fee (if applicable)
Baseport: Marina Lav, Split, Croatia
Technical Characteristics
| Length Overall (incl. pulpitt) | 22.98 metres (75′ 5″) |
| Beam at main section | 5.73 metres (18′ 10″) |
| Draft (incl. props at full load) | 1.63 metres (5′ 4″) |
| Engines | MAN V12 2x1550HP |
| Cruising speed (performance test mass) | 24 |
| Cabins | 2 Double, 2 Twin, 2 Convertible |
| Building material | GRP |
| Builder | Sunseeker |
- 22.98 m Length
- 24 knots Speed
- 2 Double, 2 Twin, 2 Convertible Cabins